Description de CESI
Moyenne Générale pour tous les bachelors de CESI
Bachelors à "CESI"
| Programmes | Note | Nb Avis | Dossier de candidature | Avis | Site web |
|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor Chef·fe de projet digital | 7.41/10 | 8 | |||
| Cycle Ingénieur-e Systèmes électriques et électroniques embarqués | 7.1/10 | 63 | |||
| Bachelor Chargé·e des Ressources Humaines | 7.08/10 | 152 | |||
| Bachelor Responsable Qualité Sécurité Environnement | 6.99/10 | 288 | |||
| Cycle Ingénieur-e Généraliste | 6.8/10 | 672 | |||
| Cycle Ingénieur-e BTP | 6.79/10 | 353 | |||
| Bachelor Responsable performance industrielle | 6.73/10 | 51 | |||
| Bachelor Chargé d'affaires BTP | 6.66/10 | 129 | |||
| Cycle Ingénieur-e Informatique | 6.65/10 | 282 | |||
| Bachelor Concepteur·trice développeur·se d'applications | 6.44/10 | 115 | |||
| Bachelor Administrateur·ice systèmes et réseaux | 6.05/10 | 209 | |||
| exia.CESI, spécialité informatique de l'école d'ingénieurs du CESI | - | - | |||
| Cycle Préparatoire Intégré - Mineure Informatique | - | - | |||
| Formation d'ingénieur cesi généraliste par la formation continue | - | - |
Derniers avis sur les bachelors à CESI
Pédagogie du programme 7.4
International 6
Vie étudiante 8.33
Réseau et insertion professionnelle 7.67
Retour sur investissement 7
Pédagogie du programme 8.2
International 7
Vie étudiante 7
Réseau et insertion professionnelle 7
Retour sur investissement 8
Pédagogie du programme 3.4
International 10
Vie étudiante 9
Réseau et insertion professionnelle 8
Retour sur investissement 5
Pédagogie du programme 9
International 9
Vie étudiante 9
Réseau et insertion professionnelle 9
Retour sur investissement 9
Pédagogie du programme 8.2
Vie étudiante 8.33
Réseau et insertion professionnelle 8.33
Retour sur investissement 9