Description de CESI
Moyenne Générale pour tous les bachelors de CESI
Bachelors à "CESI"
Programmes | Note | Nb Avis | Dossier de candidature | Avis | Site web |
---|---|---|---|---|---|
Bachelor Chef·fe de projet digital | 7.41/10 | 8 | |||
Cycle Ingénieur-e Systèmes Électriques et Électroniques Embarqués | 7.17/10 | 56 | |||
Bachelor Responsable Qualité Sécurité Environnement | 7.09/10 | 263 | |||
Bachelor Chargé·e des Ressources Humaines | 7.01/10 | 143 | |||
Cycle Ingénieur-e BTP | 6.85/10 | 342 | |||
Cycle Ingénieur-e Généraliste | 6.83/10 | 642 | |||
Bachelor Chargé d'affaires BTP | 6.77/10 | 120 | |||
Bachelor Responsable performance industrielle | 6.73/10 | 47 | |||
Cycle Ingénieur-e Informatique | 6.67/10 | 272 | |||
Bachelor Concepteur·trice développeur·se d'applications | 6.45/10 | 111 | |||
Bachelor Administrateur·ice systèmes et réseaux | 6.14/10 | 189 | |||
exia.CESI, spécialité informatique de l'école d'ingénieurs du CESI | - | - | |||
Cycle Préparatoire Intégré - Mineure Informatique | - | - | |||
Formation d'ingénieur cesi généraliste par la formation continue | - | - |
Derniers avis sur les bachelors à CESI
Pédagogie du programme 7.88
International 7
Vie étudiante 7
Réseau et insertion professionnelle 7
Retour sur investissement 7
Pédagogie du programme 7
International 5.75
Vie étudiante 7.67
Réseau et insertion professionnelle 5.67
Retour sur investissement 6
Pédagogie du programme 6.6
International 7
Vie étudiante 3
Réseau et insertion professionnelle 6
Retour sur investissement 7
Pédagogie du programme 6.2
International 7
Vie étudiante 3.67
Réseau et insertion professionnelle 7
Retour sur investissement 5
Pédagogie du programme 7.8
International 7
Vie étudiante 7
Réseau et insertion professionnelle 7.67
Retour sur investissement 8