Description de CESI
Moyenne Générale pour tous les bachelors de CESI
Bachelors à "CESI"
Programmes | Note | Nb Avis | Dossier de candidature | Avis | Site web |
---|---|---|---|---|---|
Bachelor Chef·fe de projet digital | 7.41/10 | 8 | |||
Cycle Ingénieur-e Systèmes Électriques et Électroniques Embarqués | 7.16/10 | 54 | |||
Bachelor Responsable Qualité Sécurité Environnement | 7.1/10 | 249 | |||
Bachelor Chargé·e des Ressources Humaines | 6.99/10 | 139 | |||
Cycle Ingénieur-e BTP | 6.84/10 | 338 | |||
Cycle Ingénieur-e Généraliste | 6.82/10 | 627 | |||
Bachelor Chargé d'affaires BTP | 6.79/10 | 114 | |||
Cycle Ingénieur-e Informatique | 6.66/10 | 270 | |||
Bachelor Responsable performance industrielle | 6.63/10 | 41 | |||
Bachelor Concepteur·trice développeur·se d'applications | 6.44/10 | 108 | |||
Bachelor Administrateur·ice systèmes et réseaux | 6.07/10 | 175 | |||
exia.CESI, spécialité informatique de l'école d'ingénieurs du CESI | - | - | |||
Cycle Préparatoire Intégré - Mineure Informatique | - | - | |||
Formation d'ingénieur cesi généraliste par la formation continue | - | - |
Derniers avis sur les bachelors à CESI
Pédagogie du programme 6.6
International 7
Vie étudiante 7
Réseau et insertion professionnelle 6
Retour sur investissement 6
Pédagogie du programme 9
International 8
Vie étudiante 9
Réseau et insertion professionnelle 8.37
Retour sur investissement 10
Pédagogie du programme 3
Vie étudiante 4.33
Réseau et insertion professionnelle 2.33
Retour sur investissement 2
Pédagogie du programme 6.6
International 7
Vie étudiante 8.33
Réseau et insertion professionnelle 6.33
Retour sur investissement 7
Pédagogie du programme 5
Vie étudiante 1.67
Réseau et insertion professionnelle 1
Retour sur investissement 5